Seite zurück
Top Preis-Leistungs-Verhältnis CH-Fr. 2784.--

BESCHREIBUNG UND SPEZIFIZIERUNG Virus XC 3
RAHMEN | CARBON HARDTAIL HIGH MODULUS 27,5" |
UMSETZER | SHIMANO FC-M625 10SPD 38/24 |
MITTELACHSE | INTEGRATED PRESS FIT |
SCHALTUNG | SHIMANO SLX SL-M670 2X10SPD |
WECHSLER | SHIMANO XT RD-M781 10SPD |
Kassette | SHIMANO CS-HG50 10SPD 11-36 |
KETTE | SHIMANO CN-HG54 10SPD |
BREMSEN | SHIMANO DEORE (180 / 160) |
BREMSHEBEL | SHIMANO DEORE BL-M505 |
VORDERNABE | SHIMANO DEORE HB-M618 |
HINTERNABE | SHIMANO DEORE FH-M615 |
GABEL | ROCK SHOX REBA 15 100 RLO TAPER |
REAR SHOCK | |
FELGEN | MAVIC XM 319 27,5" |
REIFEN | SCHWALBE SMART SAM |
PEDALE | |
LENKSTANGE | RITCHEY MTN 720 MM |
VORBAU | RITCHEY |
SATTELSTANGE | RITCHEY |
SATTEL | SELLE ITALIA X1 |
UMLAGERUNG | SHIMANO SLX FD-M676 |
TABELLE DER RAHMENGEOMETRIE
SIZE | A | B | C | D | E | F |
---|
17" | 440 | 579,9 | 424,4 | 1071,1 | 74° | 70° |
19" | 490 | 595,3 | 424,4 | 1094 | 74° | 70° |
21" | 530 | 605,3 | 424,4 | 1105,4 | 74° | 70° |