Seite zurück
Top Preis-Leistungs-Verhältnis CH-Fr. 2955.--

BESCHREIBUNG UND SPEZIFIZIERUNG Virus XC 2
RAHMEN | CARBON HARDTAIL HIGH MODULUS 27,5" |
UMSETZER | SRAM FC S1000 10SPD 39/26 |
MITTELACHSE | INTEGRATED PRESS FIT |
SCHALTUNG | SRAM X9 2X10SPD |
WECHSLER | SRAM X9 10SPD |
Kassette | SRAM CS PG-1030 10SPD 11-36 |
KETTE | SRAM PC 1051 10SPD |
BREMSEN | SRAM DB 5 (180 / 160) |
BREMSHEBEL | SRAM DB 5 |
VORDERNABE | SRAM X9 |
HINTERNABE | SRAM X9 |
GABEL | ROCK SHOX REBA 15 100 RLO TAPER |
REAR SHOCK | |
FELGEN | MAVIC XM 319 27,5" |
REIFEN | SCHWALBE THUNDER BURT PERFORMANCE |
PEDALE | |
LENKSTANGE | RITCHEY MTN 720 MM |
VORBAU | RITCHEY |
SATTELSTANGE | RITCHEY |
SATTEL | SELLE ITALIA X1 |
UMLAGERUNG | SRAM X9 |
TABELLE DER RAHMENGEOMETRIE
SIZE | A | B | C | D | E | F |
---|
17" | 440 | 579,9 | 424,4 | 1071,1 | 74° | 70° |
19" | 490 | 595,3 | 424,4 | 1094 | 74° | 70° |
21" | 530 | 605,3 | 424,4 | 1105,4 | 74° | 70° |