Seite zurück
Top Preis-Leistungs-Verhältnis CH-Fr. 4323.--

BESCHREIBUNG UND SPEZIFIZIERUNG Virus XC X01
RAHMEN | CARBON HARDTAIL HIGH MODULUS 2 |
UMSETZER | SRAM X01 11SPD 34 |
MITTELACHSE | INTEGRATED PRESS FIT |
SCHALTUNG | SRAM X0 11SPD |
WECHSLER | SRAM X0 11SPD |
Kassette | SRAM CS XG-1180 11SPD 10-42 |
KETTE | SRAM PCX1 11SPD |
BREMSEN | SRAM DB X0 (160 / 160) |
BREMSHEBEL | SRAM DB X0 |
VORDERNABE | MAVIC CROSSRIDE |
HINTERNABE | MAVIC CROSSRIDE |
GABEL | ROCK SHOX SID 15 100 RLO TAPER |
REAR SHOCK | |
FELGEN | MAVIC CROSSRIDE 27,5" |
REIFEN | SCHWALBE THUNDER BURT PERFORM |
PEDALE | |
LENKSTANGE | RITCHEY WCS 710 |
VORBAU | RITCHEY WCS |
SATTELSTANGE | RITCHEY WCS |
SATTEL | SELLE ITALIA SLS |
UMLAGERUNG | |
TABELLE DER RAHMENGEOMETRIE
SIZE | A | B | C | D | E | F |
---|
17" | 440 | 579,9 | 424,4 | 1071,1 | 74° | 70° |
19" | 490 | 595,3 | 424,4 | 1094 | 74° | 70° |
21" | 530 | 605,3 | 424,4 | 1105,4 | 74° | 70° |